Kleding voor:

Matentabel

Kinderkleding maattabel













De lichaamslengte van het kind is bij kinderkleding maatgevend.



Voorbeeld: maat 98 is geschikt voor een kind van 98 centimeter.



Neemt u de maat die meest dicht bij de gemeten lichaamslengte ligt.











De lichaamslengte kan het best gemeten worden zonder schoenen, langs bijvoorbeeld een deurpost.
De bovenwijdte is de grootste omvang rond de borst.




De taillewijdte is de kleinste omvang tussen borst en heup.



De heupwijdte wordt gemeten over het breedste deel van de heupen.


Buitenbeenlengte wordt gemeten langs de buitenkant van een gestrekt been van de taille tot de grond.









Combinatiematen gaan uit van de kleinste maat.




De leeftijd dient slechts ter indicatie.





Let op: de pasvorm van afzonderlijke artikelen kan door modieuze invloeden afwijken van de gebruikelijke maten.

















Baby's en peuters maat 50 t/m 86











 Bestelmaat 50 56 62 68 74 80 86
 Lichaamslengte in cm  tot 50  51-56 57-62   63-68 69-74  75-80 81-86 
 Leeftijd in maanden  tot 1 mnd 1-2 mnd  3-4 mnd  5-7 mnd  8-11 mnd   12-15 mnd 16-21 mnd 
 Bovenwijdte in cm  32-36 36-40  40-44  44-46 46-48  48-49  49-51 
 Taillewijdte in cm  30-34 34-38  38-41  41-43  43-45  45-46  46-47 
 Heupwijdte in cm 29-32 32-36  36-40  40-42  42-44  44-47  47-49 
 Buitenbeenlengte in cm  25-27 28-30  31-33  34-37  38-41  42-45  46-50 









Meisjes maat 92 t/m 128













 Bestelmaat 92 98 104 110 116 122 128
Lichaamslengte in cm 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
Leeftijd 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
Bovenwijdte in cm 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-60 60-62
Taillewijdte in cm 47-48 48-49 49-51 51-52 52-53 53-55 55-56
Heupwijdte in cm 49-51 51-54 54-56 56-58 58-61 61-63 63-65
Buitenbeenlengte in cm 51-54 55-59 60-63 64-67 68-71 72-76 77-81









Meisjes Maat 134 t/m 176












Bestelmaat 134 140 146 152 158 164 170 176
Lichaamslengte in cm 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Leeftijd 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Bovenwijdte in cm 62-64 64-67 67-73 73-77 77-82 82-88 88-93 93-98
Taillewijdte in cm 56-58 58-59 59-61 61-64 65-66 66-68 68-70 70-72
Heupwijdte in cm 65-68 68-72 72-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95
Buitenbeenlengte in cm 82-85 86-90 91-94 95-98 99-102 103-107 108-110 111-114









Jongens Maat 92 t/m 128













 Bestelmaat 92 98 104 110 116 122 128
Lichaamslengte in cm 87-92  93-98  99-104  105-110  111-116  117-122  123-128 
Leeftijd  2 jaar 3 jaar 4 jaar  5 jaar  6 jaar  7 jaar  8 jaar 
Bovenwijdte in cm  51-52 52-54  54-55  55-57  57-59  59-60  60-62 
Taillewijdte in cm 47-48  48-50  50-51  51-53  53-54  54-55  55-56 
Heupwijdte in cm 49-51  51-54  54-56  56-58  58-60  60-62  62-65 
Buitenbeenlengte in cm  51-54 55-58  59-62  63-66  67-70  71-75  76-79









Jongens Maat 134 t/m 176












Bestelmaat 134 140 146 152 158 164 170 176
Lichaamslengte in cm 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Leeftijd 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Bovenwijdte in cm 62-64 64-66 66-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Taillewijdte in cm 56-58 58-60 60-62 62-65 65-67 67-69 69-71 71-73
Heupwijdte in cm 65-67 67-71 71-73 73-76 76-79 79-83 83-86 86-89
Buitenbeenlengte in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-105 106-109